| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2008.01.02 08:00 - 2011.12.30 21:45 (2008.01.01 - 2012.01.01) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Acount_Number=0; TIPE=5; TIPE_="1:Switch 2:Hedging 3:Avera[-] 4:Avera[+] 5:Hedging&Avera[+]"; Magic=123456; Lots_Buy=0.5; Lots_Sell=0.5; TP=0; SL=0; TS=0; TS_Start=0; Close_By_Signal=true; Must_Profit=false; Time_Info="Time Trading Server"; OpenHour=0; CloseHour=24; Hedging_Jarak=30; Hedging_Target=0; Hedging_Multiplier=1.667; Averaging_Jarak=25; Averaging_Target=0; Averaging_Multiplier=1; Sift=0; | ||||
| Баров в истории | 296396 | Смоделировано тиков | 44866286 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (5) | ||
| Чистая прибыль | 1588134.83 | Общая прибыль | 2024117.71 | Общий убыток | -435982.88 |
| Прибыльность | 4.64 | Матожидание выигрыша | 521.90 | ||
| Абсолютная просадка | 327.56 | Максимальная просадка | 52325.00 (9.18%) | Относительная просадка | 47.41% (23870.00) |
| Всего сделок | 3043 | Короткие позиции (% выигравших) | 1507 (75.98%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1536 (75.91%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 2311 (75.94%) | Убыточные сделки (% от всех) | 732 (24.06%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 25517.00 | убыточная сделка | -22127.00 | |
| Средний | прибыльная сделка | 875.86 | убыточная сделка | -595.61 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 67 (272016.53) | непрерывных проигрышей (убыток) | 12 (-13835.70) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 272016.53 (67) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -29459.66 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2008.01.02 08:01 | buy | 1 | 0.50 | 1.46525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2008.01.02 11:00 | buy | 2 | 0.50 | 1.46805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 3 | 2008.01.02 15:19 | buy | 3 | 0.50 | 1.47065 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2008.01.02 16:05 | buy | 4 | 0.50 | 1.47319 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2008.01.03 10:54 | buy | 5 | 0.50 | 1.47587 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2008.01.04 13:31 | buy | 6 | 0.50 | 1.47841 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2008.01.04 13:34 | buy | 7 | 0.50 | 1.48155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2008.01.07 00:00 | close | 7 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | -352.16 | 9647.84 |
| 9 | 2008.01.07 00:00 | close | 6 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | -195.16 | 9452.68 |
| 10 | 2008.01.07 00:00 | close | 5 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | -70.32 | 9382.36 |
| 11 | 2008.01.07 00:00 | close | 4 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | 57.20 | 9439.56 |
| 12 | 2008.01.07 00:00 | close | 3 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | 184.20 | 9623.76 |
| 13 | 2008.01.07 00:00 | close | 2 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | 314.20 | 9937.96 |
| 14 | 2008.01.07 00:00 | close | 1 | 0.50 | 1.47460 | 0.00000 | 0.00000 | 454.20 | 10392.16 |
| 15 | 2008.01.07 00:02 | sell | 8 | 0.50 | 1.47450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2008.01.07 02:36 | sell | 9 | 0.50 | 1.47190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2008.01.07 07:46 | sell | 10 | 0.50 | 1.46934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2008.01.07 07:56 | sell | 11 | 0.50 | 1.46680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 19 | 2008.01.09 19:11 | sell | 12 | 0.50 | 1.46416 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2008.01.10 00:13 | close | 12 | 0.50 | 1.46615 | 0.00000 | 0.00000 | -104.52 | 10287.64 |
| 21 | 2008.01.10 00:13 | close | 11 | 0.50 | 1.46615 | 0.00000 | 0.00000 | 25.80 | 10313.44 |
| 22 | 2008.01.10 00:13 | close | 10 | 0.50 | 1.46615 | 0.00000 | 0.00000 | 152.80 | 10466.24 |
| 23 | 2008.01.10 00:13 | close | 9 | 0.50 | 1.46615 | 0.00000 | 0.00000 | 280.80 | 10747.04 |
| 24 | 2008.01.10 00:13 | close | 8 | 0.50 | 1.46615 | 0.00000 | 0.00000 | 410.80 | 11157.84 |
| 25 | 2008.01.10 00:13 | buy | 13 | 0.50 | 1.46619 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2008.01.10 04:21 | buy | 14 | 0.50 | 1.46875 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2008.01.10 14:37 | buy | 15 | 0.50 | 1.47127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2008.01.10 14:41 | buy | 16 | 0.50 | 1.47390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2008.01.10 17:19 | buy | 17 | 0.50 | 1.47648 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2008.01.10 17:38 | buy | 18 | 0.50 | 1.47899 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2008.01.11 07:57 | buy | 19 | 0.50 | 1.48155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2008.01.14 06:08 | buy | 20 | 0.50 | 1.48406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2008.01.14 06:09 | buy | 21 | 0.50 | 1.48695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2008.01.14 09:24 | buy | 22 | 0.50 | 1.48955 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2008.01.15 00:00 | close | 22 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | -147.16 | 11010.68 |
| 36 | 2008.01.15 00:00 | close | 21 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | -17.16 | 10993.52 |
| 37 | 2008.01.15 00:00 | close | 20 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 127.34 | 11120.86 |
| 38 | 2008.01.15 00:00 | close | 19 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 250.68 | 11371.54 |
| 39 | 2008.01.15 00:00 | close | 18 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 376.52 | 11748.06 |
| 40 | 2008.01.15 00:00 | close | 17 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 502.02 | 12250.08 |
| 41 | 2008.01.15 00:00 | close | 16 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 631.02 | 12881.10 |
| 42 | 2008.01.15 00:00 | close | 15 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 762.52 | 13643.62 |
| 43 | 2008.01.15 00:00 | close | 14 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 888.52 | 14532.14 |
| 44 | 2008.01.15 00:00 | close | 13 | 0.50 | 1.48670 | 0.00000 | 0.00000 | 1016.52 | 15548.66 |
| 45 | 2008.01.15 00:00 | sell | 23 | 0.50 | 1.48660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2008.01.15 09:09 | sell | 24 | 0.50 | 1.48400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2008.01.15 13:30 | buy | 25 | 1.67 | 1.48978 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2008.01.15 15:42 | sell | 26 | 2.79 | 1.48671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2008.01.15 16:26 | sell | 27 | 0.50 | 1.48419 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2008.01.15 16:28 | close | 25 | 1.67 | 1.48359 | 0.00000 | 0.00000 | -1042.08 | 14506.58 |
| 51 | 2008.01.15 16:28 | close | 27 | 0.50 | 1.48364 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00 | 14531.58 |
| 52 | 2008.01.15 16:28 | close | 26 | 2.79 | 1.48364 | 0.00000 | 0.00000 | 842.58 | 15374.16 |
| 53 | 2008.01.15 16:28 | close | 24 | 0.50 | 1.48364 | 0.00000 | 0.00000 | 15.50 | 15389.66 |
| 54 | 2008.01.15 16:28 | close | 23 | 0.50 | 1.48364 | 0.00000 | 0.00000 | 145.50 | 15535.16 |
| 55 | 2008.01.22 00:00 | buy | 28 | 0.50 | 1.44185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2008.01.22 01:45 | buy | 29 | 0.50 | 1.44442 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2008.01.22 07:38 | sell | 30 | 1.67 | 1.43884 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2008.01.22 08:33 | buy | 31 | 2.79 | 1.44184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2008.01.22 08:45 | buy | 32 | 0.50 | 1.44436 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2008.01.22 08:56 | close | 32 | 0.50 | 1.44476 | 0.00000 | 0.00000 | 17.50 | 15552.66 |
| 61 | 2008.01.22 08:56 | close | 31 | 2.79 | 1.44476 | 0.00000 | 0.00000 | 800.73 | 16353.39 |
| 62 | 2008.01.22 08:56 | close | 29 | 0.50 | 1.44476 | 0.00000 | 0.00000 | 14.50 | 16367.89 |
| 63 | 2008.01.22 08:56 | close | 28 | 0.50 | 1.44476 | 0.00000 | 0.00000 | 143.00 | 16510.89 |
| 64 | 2008.01.22 08:56 | close | 30 | 1.67 | 1.44481 | 0.00000 | 0.00000 | -1005.34 | 15505.55 |
| 65 | 2008.01.25 00:00 | sell | 33 | 0.50 | 1.47700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2008.01.25 05:19 | sell | 34 | 0.50 | 1.47449 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 67 | 2008.01.25 09:53 | sell | 35 | 0.50 | 1.47190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2008.01.25 13:24 | sell | 36 | 0.50 | 1.46921 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 69 | 2008.01.25 16:50 | sell | 37 | 0.50 | 1.46664 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2008.01.28 00:00 | close | 37 | 0.50 | 1.46915 | 0.00000 | 0.00000 | -128.84 | 15376.71 |
| 71 | 2008.01.28 00:00 | close | 36 | 0.50 | 1.46915 | 0.00000 | 0.00000 | -0.34 | 15376.37 |
| 72 | 2008.01.28 00:00 | close | 35 | 0.50 | 1.46915 | 0.00000 | 0.00000 | 134.16 | 15510.53 |
| 73 | 2008.01.28 00:00 | close | 34 | 0.50 | 1.46915 | 0.00000 | 0.00000 | 263.66 | 15774.19 |
| 74 | 2008.01.28 00:00 | close | 33 | 0.50 | 1.46915 | 0.00000 | 0.00000 | 389.16 | 16163.35 |
| 75 | 2008.01.28 00:00 | buy | 38 | 0.50 | 1.46905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2008.01.28 08:49 | buy | 39 | 0.50 | 1.47165 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2008.01.28 13:04 | buy | 40 | 0.50 | 1.47429 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2008.01.28 14:48 | buy | 41 | 0.50 | 1.47683 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2008.01.28 14:56 | buy | 42 | 0.50 | 1.47935 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2008.01.30 19:15 | buy | 43 | 0.50 | 1.48275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 81 | 2008.01.30 19:21 | buy | 44 | 0.50 | 1.48546 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2008.01.30 19:25 | buy | 45 | 0.50 | 1.48805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2008.01.30 20:06 | buy | 46 | 0.50 | 1.49057 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2008.02.01 00:00 | close | 46 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | -224.64 | 15938.71 |
| 85 | 2008.02.01 00:00 | close | 45 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | -98.64 | 15840.07 |
| 86 | 2008.02.01 00:00 | close | 44 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 30.86 | 15870.93 |
| 87 | 2008.02.01 00:00 | close | 43 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 166.36 | 16037.29 |
| 88 | 2008.02.01 00:00 | close | 42 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 332.04 | 16369.33 |
| 89 | 2008.02.01 00:00 | close | 41 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 458.04 | 16827.37 |
| 90 | 2008.02.01 00:00 | close | 40 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 585.04 | 17412.41 |
| 91 | 2008.02.01 00:00 | close | 39 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 717.04 | 18129.45 |
| 92 | 2008.02.01 00:00 | close | 38 | 0.50 | 1.48630 | 0.00000 | 0.00000 | 847.04 | 18976.49 |
| 93 | 2008.02.01 00:00 | sell | 47 | 0.50 | 1.48640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2008.02.01 11:58 | buy | 48 | 0.84 | 1.48955 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2008.02.01 13:30 | buy | 49 | 0.50 | 1.49334 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2008.02.01 13:30 | close | 49 | 0.50 | 1.49490 | 0.00000 | 0.00000 | 75.50 | 19051.99 |
| 97 | 2008.02.01 13:30 | close | 48 | 0.84 | 1.49490 | 0.00000 | 0.00000 | 445.20 | 19497.19 |
| 98 | 2008.02.01 13:30 | close | 47 | 0.50 | 1.49495 | 0.00000 | 0.00000 | -430.00 | 19067.19 |
| 99 | 2008.02.10 23:12 | buy | 50 | 0.50 | 1.45245 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 100 | 2008.02.11 05:12 | buy | 51 | 0.50 | 1.45500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2008.02.11 08:10 | buy | 52 | 0.50 | 1.45755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 102 | 2008.02.11 15:05 | sell | 53 | 2.50 | 1.44934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 103 | 2008.02.11 20:22 | buy | 54 | 4.17 | 1.45235 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2008.02.12 06:58 | buy | 55 | 0.50 | 1.45485 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2008.02.12 14:05 | close | 55 | 0.50 | 1.45589 | 0.00000 | 0.00000 | 49.50 | 19116.69 |
| 106 | 2008.02.12 14:05 | close | 54 | 4.17 | 1.45589 | 0.00000 | 0.00000 | 1437.32 | 20554.01 |
| 107 | 2008.02.12 14:05 | close | 52 | 0.50 | 1.45589 | 0.00000 | 0.00000 | -87.66 | 20466.35 |
| 108 | 2008.02.12 14:05 | close | 51 | 0.50 | 1.45589 | 0.00000 | 0.00000 | 39.84 | 20506.19 |
| 109 | 2008.02.12 14:05 | close | 50 | 0.50 | 1.45589 | 0.00000 | 0.00000 | 165.18 | 20671.37 |
| 110 | 2008.02.12 14:05 | close | 53 | 2.50 | 1.45594 | 0.00000 | 0.00000 | -1666.70 | 19004.67 |
| 111 | 2008.03.10 00:00 | sell | 56 | 0.50 | 1.53930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2008.03.10 06:42 | sell | 57 | 0.50 | 1.53667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2008.03.10 11:50 | sell | 58 | 0.50 | 1.53410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2008.03.10 12:36 | sell | 59 | 0.50 | 1.53153 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 115 | 2008.03.11 10:01 | buy | 60 | 3.34 | 1.54232 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2008.03.11 10:10 | buy | 61 | 0.50 | 1.54489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 117 | 2008.03.11 10:34 | buy | 62 | 0.50 | 1.54745 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2008.03.11 12:40 | sell | 63 | 7.24 | 1.53930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2008.03.11 12:47 | sell | 64 | 0.50 | 1.53667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 2008.03.11 12:53 | close | 62 | 0.50 | 1.53427 | 0.00000 | 0.00000 | -661.50 | 18343.17 |
| 121 | 2008.03.11 12:53 | close | 61 | 0.50 | 1.53427 | 0.00000 | 0.00000 | -533.50 | 17809.67 |
| 122 | 2008.03.11 12:53 | close | 60 | 3.34 | 1.53427 | 0.00000 | 0.00000 | -2705.40 | 15104.27 |
| 123 | 2008.03.11 12:53 | close | 64 | 0.50 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | 115.00 | 15219.27 |
| 124 | 2008.03.11 12:53 | close | 63 | 7.24 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | 3569.32 | 18788.59 |
| 125 | 2008.03.11 12:53 | close | 59 | 0.50 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | -142.84 | 18645.75 |
| 126 | 2008.03.11 12:53 | close | 58 | 0.50 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | -14.34 | 18631.41 |
| 127 | 2008.03.11 12:53 | close | 57 | 0.50 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | 114.16 | 18745.57 |
| 128 | 2008.03.11 12:53 | close | 56 | 0.50 | 1.53432 | 0.00000 | 0.00000 | 245.66 | 18991.23 |
| 129 | 2008.03.12 00:00 | buy | 65 | 0.50 | 1.53385 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2008.03.12 04:45 | buy | 66 | 0.50 | 1.53645 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2008.03.12 09:53 | buy | 67 | 0.50 | 1.53914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2008.03.12 10:01 | buy | 68 | 0.50 | 1.54165 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 2008.03.12 10:13 | buy | 69 | 0.50 | 1.54417 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2008.03.12 10:27 | buy | 70 | 0.50 | 1.54725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 135 | 2008.03.12 14:01 | buy | 71 | 0.50 | 1.54975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 2008.03.12 18:04 | buy | 72 | 0.50 | 1.55226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2008.03.12 19:25 | buy | 73 | 0.50 | 1.55489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2008.03.13 03:26 | buy | 74 | 0.50 | 1.55761 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2008.03.13 09:11 | buy | 75 | 0.50 | 1.56016 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2008.03.13 20:35 | buy | 76 | 0.50 | 1.56286 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2008.03.14 14:02 | buy | 77 | 0.50 | 1.56550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2008.03.14 14:05 | buy | 78 | 0.50 | 1.56805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2008.03.16 23:01 | buy | 79 | 0.50 | 1.57095 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 2008.03.16 23:38 | buy | 80 | 0.50 | 1.57351 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2008.03.16 23:48 | buy | 81 | 0.50 | 1.57618 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2008.03.17 00:27 | buy | 82 | 0.50 | 1.57874 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 147 | 2008.03.17 01:27 | buy | 83 | 0.50 | 1.58135 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2008.03.17 01:28 | buy | 84 | 0.50 | 1.58395 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2008.03.17 02:23 | buy | 85 | 0.50 | 1.58652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2008.03.17 02:27 | buy | 86 | 0.50 | 1.58905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 151 | 2008.03.18 00:00 | close | 86 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -742.16 | 18249.07 |
| 152 | 2008.03.18 00:00 | close | 85 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -615.66 | 17633.41 |
| 153 | 2008.03.18 00:00 | close | 84 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -487.16 | 17146.25 |
| 154 | 2008.03.18 00:00 | close | 83 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -357.16 | 16789.09 |
| 155 | 2008.03.18 00:00 | close | 82 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -226.66 | 16562.43 |
| 156 | 2008.03.18 00:00 | close | 81 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | -100.82 | 16461.61 |
| 157 | 2008.03.18 00:00 | close | 80 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 32.68 | 16494.29 |
| 158 | 2008.03.18 00:00 | close | 79 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 160.68 | 16654.97 |
| 159 | 2008.03.18 00:00 | close | 78 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 305.68 | 16960.65 |
| 160 | 2008.03.18 00:00 | close | 77 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 433.18 | 17393.83 |
| 161 | 2008.03.18 00:00 | close | 76 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 563.02 | 17956.85 |
| 162 | 2008.03.18 00:00 | close | 75 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 698.02 | 18654.87 |
| 163 | 2008.03.18 00:00 | close | 74 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 825.52 | 19480.39 |
| 164 | 2008.03.18 00:00 | close | 73 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 955.04 | 20435.43 |
| 165 | 2008.03.18 00:00 | close | 72 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1086.54 | 21521.97 |
| 166 | 2008.03.18 00:00 | close | 71 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1212.04 | 22734.01 |
| 167 | 2008.03.18 00:00 | close | 70 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1337.04 | 24071.05 |
| 168 | 2008.03.18 00:00 | close | 69 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1491.04 | 25562.09 |
| 169 | 2008.03.18 00:00 | close | 68 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1617.04 | 27179.13 |
| 170 | 2008.03.18 00:00 | close | 67 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1742.54 | 28921.67 |
| 171 | 2008.03.18 00:00 | close | 66 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 1877.04 | 30798.71 |
| 172 | 2008.03.18 00:00 | close | 65 | 0.50 | 1.57430 | 0.00000 | 0.00000 | 2007.04 | 32805.75 |
| 173 | 2008.03.18 00:00 | sell | 87 | 0.50 | 1.57440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2008.03.18 03:10 | buy | 88 | 0.84 | 1.57745 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 2008.03.18 08:05 | sell | 89 | 1.40 | 1.57438 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2008.03.18 08:36 | buy | 90 | 3.17 | 1.57771 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 177 | 2008.03.18 10:13 | buy | 91 | 0.50 | 1.58027 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2008.03.18 10:14 | close | 91 | 0.50 | 1.58070 | 0.00000 | 0.00000 | 19.00 | 32824.75 |
| 179 | 2008.03.18 10:14 | close | 90 | 3.17 | 1.58070 | 0.00000 | 0.00000 | 931.98 | 33756.73 |
| 180 | 2008.03.18 10:14 | close | 88 | 0.84 | 1.58070 | 0.00000 | 0.00000 | 268.80 | 34025.53 |
| 181 | 2008.03.18 10:14 | close | 89 | 1.40 | 1.58075 | 0.00000 | 0.00000 | -898.80 | 33126.73 |
| 182 | 2008.03.18 10:14 | close | 87 | 0.50 | 1.58075 | 0.00000 | 0.00000 | -320.00 | 32806.73 |
| 183 | 2008.03.25 00:00 | buy | 92 | 0.50 | 1.54345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 2008.03.25 02:00 | buy | 93 | 0.50 | 1.54610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2008.03.25 02:21 | buy | 94 | 0.50 | 1.54861 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2008.03.25 02:30 | buy | 95 | 0.50 | 1.55121 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2008.03.25 02:54 | buy | 96 | 0.50 | 1.55372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2008.03.25 03:58 | buy | 97 | 0.50 | 1.55635 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2008.03.25 11:16 | buy | 98 | 0.50 | 1.55905 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 190 | 2008.03.25 16:47 | buy | 99 | 0.50 | 1.56155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2008.03.25 20:39 | buy | 100 | 0.50 | 1.56406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 2008.03.26 09:08 | buy | 101 | 0.50 | 1.56658 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 193 | 2008.03.26 09:13 | buy | 102 | 0.50 | 1.56915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2008.03.26 09:37 | buy | 103 | 0.50 | 1.57185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 195 | 2008.03.26 10:58 | buy | 104 | 0.50 | 1.57437 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2008.03.26 16:59 | buy | 105 | 0.50 | 1.57692 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2008.03.26 17:37 | buy | 106 | 0.50 | 1.57949 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 198 | 2008.03.26 18:51 | buy | 107 | 0.50 | 1.58201 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 199 | 2008.03.26 20:11 | buy | 108 | 0.50 | 1.58452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2008.03.31 00:00 | close | 108 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | -289.30 | 32517.43 |
| 201 | 2008.03.31 00:00 | close | 107 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | -163.80 | 32353.63 |
| 202 | 2008.03.31 00:00 | close | 106 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | -37.80 | 32315.83 |
| 203 | 2008.03.31 00:00 | close | 105 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 90.70 | 32406.53 |
| 204 | 2008.03.31 00:00 | close | 104 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 218.20 | 32624.73 |
| 205 | 2008.03.31 00:00 | close | 103 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 344.20 | 32968.93 |
| 206 | 2008.03.31 00:00 | close | 102 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 479.20 | 33448.13 |
| 207 | 2008.03.31 00:00 | close | 101 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 607.70 | 34055.83 |
| 208 | 2008.03.31 00:00 | close | 100 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 731.54 | 34787.37 |
| 209 | 2008.03.31 00:00 | close | 99 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 857.04 | 35644.41 |
| 210 | 2008.03.31 00:00 | close | 98 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 982.04 | 36626.45 |
| 211 | 2008.03.31 00:00 | close | 97 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 1117.04 | 37743.49 |
| 212 | 2008.03.31 00:00 | close | 96 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 1248.54 | 38992.03 |
| 213 | 2008.03.31 00:00 | close | 95 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 1374.04 | 40366.07 |
| 214 | 2008.03.31 00:00 | close | 94 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 1504.04 | 41870.11 |
| 215 | 2008.03.31 00:00 | close | 93 | 0.50 | 1.57900 | 0.00000 | 0.00000 | 1629.54 | 43499.65 |
